| Ngày về | Đề | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|---|
| 28-10-2025 | 629 08 | - | 29-10-2025 | |
| 13-10-2025 | 567 08 | 204 24 | 04-05-11-15-21-24-28-29-32-33-35-38-39-40-45-47-62-63-75-76-82-82-89-90-91-93-97 | 14-10-2025 |
| 19-4-2025 | 595 08 | 246 92 | 00-00-08-15-20-26-27-38-43-43-44-48-50-50-53-53-54-54-57-60-67-87-87-92-92-93-94 | 20-4-2025 |
| 15-4-2025 | 689 08 | 194 09 | 09-10-13-16-30-30-39-53-55-61-63-71-73-76-77-77-78-79-79-81-85-86-88-89-91-96-98 | 16-4-2025 |
| 6-1-2025 | 627 08 | 917 87 | 01-02-03-05-07-09-12-15-20-25-29-35-36-42-47-61-69-70-72-73-81-87-89-93-94-94-99 | 7-1-2025 |
| 11-11-2024 | 171 08 | 931 96 | 02-08-09-12-15-16-20-20-23-26-34-48-55-59-60-60-62-64-66-70-78-79-79-83-96-96-99 | 12-11-2024 |
| 10-8-2024 | 632 08 | 705 80 | 02-03-09-14-22-23-27-34-37-37-37-37-39-40-41-43-45-46-46-68-71-75-76-80-80-82-90 | 11-8-2024 |
| 9-7-2023 | 054 08 | 582 22 | 04-07-11-11-14-16-21-22-29-31-33-34-34-43-49-51-57-62-67-70-72-72-84-87-88-90-95 | 10-7-2023 |
| 4-6-2023 | 044 08 | 000 81 | 05-15-20-20-21-25-27-28-34-37-44-46-46-48-50-51-57-57-58-65-70-79-81-83-83-92-95 | 5-6-2023 |
| 20-6-2022 | 718 08 | 815 71 | 00-04-05-05-05-06-08-10-21-28-28-34-37-38-39-40-43-47-51-54-61-71-72-76-78-78-95 | 21-6-2022 |
| 23-12-2021 | 787 08 | 372 23 | 00-03-09-15-18-23-25-28-31-33-36-37-40-46-49-50-52-52-58-62-70-71-76-79-81-90-93 | 24-12-2021 |
| 25-9-2021 | 924 08 | 216 94 | 05-05-05-07-15-15-22-27-27-30-34-34-60-61-72-74-74-74-74-75-79-83-93-94-94-98-99 | 26-9-2021 |
| 30-6-2021 | 823 08 | 012 75 | 07-10-13-19-19-30-30-31-31-32-34-43-46-50-58-61-63-70-75-78-80-81-81-85-93-95-96 | 1-7-2021 |
| 22-2-2021 | 777 08 | 171 10 | 01-01-06-08-10-13-17-21-26-28-32-43-58-58-59-64-65-69-74-75-81-83-86-87-91-97-98 | 23-2-2021 |
| 16-10-2020 | 144 08 | 994 69 | 00-00-01-02-09-11-13-14-18-18-21-29-33-35-38-38-45-48-49-51-69-69-70-78-79-92-97 | 17-10-2020 |
| 25-7-2020 | 225 08 | 711 54 | 00-01-09-11-12-13-17-19-35-37-40-53-54-56-58-59-60-67-72-87-88-89-91-96-96-97-98 | 26-7-2020 |
| 13-7-2020 | 205 08 | 447 89 | 03-06-16-17-18-20-20-23-26-28-36-39-39-41-41-41-60-61-62-68-73-78-82-88-89-91-96 | 14-7-2020 |
| 31-12-2019 | 949 08 | 329 05 | 03-05-10-12-28-29-33-36-41-46-51-53-56-58-63-64-64-67-68-70-81-84-87-89-91-94-99 | 1-1-2020 |
| 15-11-2019 | 092 08 | 016 82 | 00-03-10-14-19-20-26-35-37-42-46-49-49-56-63-68-77-78-79-82-83-84-85-87-92-93-98 | 16-11-2019 |
| 28-7-2019 | 590 08 | 799 18 | 07-11-14-15-18-19-25-37-39-45-47-48-53-57-61-64-71-74-77-80-80-83-84-85-89-92-97 | 29-7-2019 |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 71 - 5 lần | 81 - 4 lần | 41 - 4 lần | 24 - 3 lần | 22 - 3 lần | 38 - 3 lần | 92 - 2 lần | 87 - 2 lần | 69 - 2 lần | 05 - 2 lần | 18 - 2 lần | 59 - 2 lần | 62 - 2 lần | 88 - 2 lần | 83 - 2 lần | 58 - 2 lần | 60 - 2 lần | 46 - 2 lần | 48 - 2 lần | 79 - 2 lần | 85 - 2 lần | 35 - 2 lần | 09 - 1 lần | 96 - 1 lần | 80 - 1 lần | 23 - 1 lần | 94 - 1 lần | 75 - 1 lần | 10 - 1 lần | 54 - 1 lần | 89 - 1 lần | 82 - 1 lần | 28 - 1 lần | 55 - 1 lần | 30 - 1 lần | 40 - 1 lần | 34 - 1 lần | 37 - 1 lần | 27 - 1 lần | 15 - 1 lần | 00 - 1 lần | 42 - 1 lần | 98 - 1 lần | 73 - 1 lần | 99 - 1 lần | 66 - 1 lần | 47 - 1 lần | 08 - 1 lần | 61 - 1 lần | 39 - 1 lần | 63 - 1 lần | 67 - 1 lần | 03 - 1 lần | 76 - 1 lần | 78 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 lần | 7 lần | 8 lần |
| 1 | 4 lần | 14 lần | 9 lần |
| 2 | 9 lần | 9 lần | 5 lần |
| 3 | 9 lần | 6 lần | 9 lần |
| 4 | 11 lần | 6 lần | 6 lần |
| 5 | 6 lần | 9 lần | 13 lần |
| 6 | 10 lần | 5 lần | 11 lần |
| 7 | 11 lần | 6 lần | 4 lần |
| 8 | 15 lần | 15 lần | 12 lần |
| 9 | 6 lần | 10 lần | 10 lần |
Thống kê XSMB ngày mai là việc tổng hợp toàn bộ lịch sử các con số của giải ĐB kết quả XSMB từ các kỳ quay trước đó và giải ĐB có khả năng sẽ ra vào ngày quay thưởng sau đó.
Thống kê giải đặc biệt của XSMB ngày mai là một trong những thông tin quan trọng nhất để người chơi dự đoán cho giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày mai dựa trên sổ kết quả đã về ngày hôm nay.
Thống kê chi tiết xổ số miền Bắc cho ngày mai bao gồm: dự đoán KQXSMB hôm sau, thống kê đặc biệt theo tổng cho ngày mai, thống kê lô xiên, lô gan MB ngày mai, ...