| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 167 |
| Giải 6 | 615744804282 |
| Giải 5 | 5006 |
| Giải 4 | 25788510425283698279569352492860642 |
| Giải 3 | 6468421283 |
| Giải 2 | 40482 |
| Giải 1 | 94006 |
| ĐB | 862490 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 2,2 |
| 5 | 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0,2,2,3,4,8 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 1 | |
| 4,4,8,8 | 2 |
| 8 | 3 |
| 8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0,0,3 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 1,2,8 | 8 |
| 7 | 9 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 38 11 lần | 42 11 lần | 16 10 lần | 23 10 lần | 07 9 lần |
| 36 9 lần | 52 9 lần | 72 9 lần | 73 9 lần | 82 9 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96 1 lần | 22 1 lần | 08 1 lần | 03 1 lần | 75 2 lần |
| 74 2 lần | 56 2 lần | 27 2 lần | 25 2 lần | 24 2 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 97 34 lượt | 96 29 lượt | 02 25 lượt | 77 24 lượt | 24 21 lượt |
| 56 21 lượt | 15 19 lượt | 58 17 lượt | 08 17 lượt | 22 16 lượt |
| Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59-95 10 lượt | 58-85 6 lượt | 56-65 6 lượt | 15-51 6 lượt | 45-54 6 lượt |
| 27-72 5 lượt | 14-41 5 lượt | 02-20 5 lượt | 01-10 4 lượt | 13-31 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 63 lần | 8 63 lần | 7 62 lần | 1 58 lần | 4 56 lần |
| 9 53 lần | 5 52 lần | 6 49 lần | 2 42 lần | 0 42 lần |
| Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 68 lần | 2 64 lần | 8 63 lần | 6 55 lần | 1 54 lần |
| 7 53 lần | 9 51 lần | 4 48 lần | 0 46 lần | 5 38 lần |
| Giải 8 | 50 |
| Giải 7 | 253 |
| Giải 6 | 410076391138 |
| Giải 5 | 4034 |
| Giải 4 | 09260327664680701146257943166481943 |
| Giải 3 | 9667918964 |
| Giải 2 | 08591 |
| Giải 1 | 49787 |
| ĐB | 842823 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,8,9 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 0,4,4,6 |
| 7 | 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,6 | 0 |
| 9 | 1 |
| 2 | |
| 2,4,5 | 3 |
| 3,6,6,9 | 4 |
| 5 | |
| 4,6 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 3,7 | 9 |
| Giải 8 | 48 |
| Giải 7 | 050 |
| Giải 6 | 054714828276 |
| Giải 5 | 3912 |
| Giải 4 | 68833288793813675798630733404679770 |
| Giải 3 | 1742104629 |
| Giải 2 | 22853 |
| Giải 1 | 26168 |
| ĐB | 425632 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 2,3,6 |
| 4 | 6,7,8 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,3,6,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1,3,8 | 2 |
| 3,5,7 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 3,4,7 | 6 |
| 4 | 7 |
| 4,6,9 | 8 |
| 2,7 | 9 |
| Giải 8 | 55 |
| Giải 7 | 661 |
| Giải 6 | 817676425543 |
| Giải 5 | 4452 |
| Giải 4 | 35787149038660434679217812198814568 |
| Giải 3 | 5760721883 |
| Giải 2 | 96309 |
| Giải 1 | 80452 |
| ĐB | 586769 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,7,9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 2,2,5 |
| 6 | 1,8,9 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 1,3,7,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6,8 | 1 |
| 4,5,5 | 2 |
| 0,4,8 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5 | 5 |
| 7 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 0,6,7 | 9 |
| Giải 8 | 34 |
| Giải 7 | 367 |
| Giải 6 | 880494436823 |
| Giải 5 | 9617 |
| Giải 4 | 71662442875688608893192889769912813 |
| Giải 3 | 3266332110 |
| Giải 2 | 60342 |
| Giải 1 | 38816 |
| ĐB | 016855 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,3,6,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2,3,7 |
| 7 | |
| 8 | 6,7,8 |
| 9 | 3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1 | |
| 4,6 | 2 |
| 1,2,4,6,9 | 3 |
| 0,3 | 4 |
| 5 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 1,6,8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 48 |
| Giải 7 | 391 |
| Giải 6 | 241109722006 |
| Giải 5 | 1417 |
| Giải 4 | 89650566209836614642030436891414933 |
| Giải 3 | 8818397831 |
| Giải 2 | 58660 |
| Giải 1 | 49726 |
| ĐB | 261504 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6 |
| 1 | 1,4,7 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | 2,3,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,6 | 0 |
| 1,3,9 | 1 |
| 4,7 | 2 |
| 3,4,8 | 3 |
| 0,1 | 4 |
| 5 | |
| 0,2,6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 4 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 49 |
| Giải 7 | 551 |
| Giải 6 | 779353855867 |
| Giải 5 | 5884 |
| Giải 4 | 35044968767740784801491322177387865 |
| Giải 3 | 6813382654 |
| Giải 2 | 80536 |
| Giải 1 | 97111 |
| ĐB | 567567 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 3 | 2,3,6 |
| 4 | 4,9 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 5,7,7 |
| 7 | 3,6 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,1,5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3,7,9 | 3 |
| 4,5,8 | 4 |
| 6,8 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 0,6,6 | 7 |
| 8 | |
| 4 | 9 |
XSHCM - XSTP trực tiếp kết quả Xổ số Thành Phố Hồ Chí Minh thứ 2 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết TP.HCM, mang đến thông tin siêu nhanh số 1 Việt Nam.
Kết quả Xổ số Miền Nam đài TP. Hồ Chí Minh (XSMN TP HCM) phát sóng từ trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, cung cấp:
| Hạng Giải | Số Lượng | Mức Độ Khớp | Mệnh Giá Thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
| Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
| Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
| Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
| Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
| Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
| Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
| Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Các Giải Thưởng Bổ Sung Đặc Biệt
Giải phụ đặc biệt: 9 giải thưởng cho các vé có 5 số cuối hoàn toàn khớp với Giải Đặc Biệt
Giải ưu đãi: 45 giải dành cho vé có 4 số cuối khớp với GĐB nhưng lệch 1 chữ số ở vị trí bất kỳ (không tính hàng trăm ngàn)
Tên chính thức: Công ty Xổ số Kiến thiết Thành Phố Hồ Chí Minh (XSKTHCM)
Trụ sở: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Đường dây nóng: