Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 132 |
Giải 6 | 155283938328 |
Giải 5 | 9022 |
Giải 4 | 96135678738227142453938411848021794 |
Giải 3 | 2806464391 |
Giải 2 | 83274 |
Giải 1 | 45028 |
ĐB | 434536 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2,8,8 |
3 | 2,5,6 |
4 | 1 |
5 | 2,3 |
6 | 4 |
7 | 1,3,4,8 |
8 | 0 |
9 | 1,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
4,7,9 | 1 |
2,3,5 | 2 |
5,7,9 | 3 |
6,7,9 | 4 |
3 | 5 |
3 | 6 |
7 | |
2,2,7 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
72 12 lần | 35 11 lần | 42 11 lần | 19 9 lần | 95 9 lần |
99 9 lần | 07 8 lần | 08 8 lần | 12 8 lần | 13 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
83 2 lần | 74 2 lần | 69 2 lần | 62 2 lần | 44 2 lần |
22 2 lần | 04 2 lần | 03 2 lần | 01 2 lần | 97 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
55 30 lượt | 04 20 lượt | 60 20 lượt | 97 18 lượt | 25 16 lượt |
62 15 lượt | 03 15 lượt | 45 14 lượt | 17 13 lượt | 96 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
68-86 10 lượt | 26-62 9 lượt | 06-60 7 lượt | 07-70 6 lượt | 57-75 6 lượt |
16-61 6 lượt | 01-10 5 lượt | 02-20 5 lượt | 45-54 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 70 lần | 3 63 lần | 9 62 lần | 5 55 lần | 1 54 lần |
4 50 lần | 2 50 lần | 8 47 lần | 6 46 lần | 0 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
8 67 lần | 2 62 lần | 9 58 lần | 3 58 lần | 0 51 lần |
1 51 lần | 5 50 lần | 6 50 lần | 7 49 lần | 4 44 lần |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 989 |
Giải 6 | 613068794291 |
Giải 5 | 7638 |
Giải 4 | 80569415121614235713875739815897674 |
Giải 3 | 6330576773 |
Giải 2 | 95052 |
Giải 1 | 25108 |
ĐB | 863498 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 2,2,3 |
2 | |
3 | 0,8 |
4 | 2 |
5 | 2,8 |
6 | 9 |
7 | 3,3,4,9 |
8 | 9 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
9 | 1 |
1,1,4,5 | 2 |
1,7,7 | 3 |
7 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
7 | |
0,3,5,9 | 8 |
6,7,8 | 9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 912 |
Giải 6 | 389824889567 |
Giải 5 | 4294 |
Giải 4 | 86140051763451481899170508803661598 |
Giải 3 | 6490984364 |
Giải 2 | 92572 |
Giải 1 | 56521 |
ĐB | 001472 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,4 |
2 | 1 |
3 | 6,7 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 4,7 |
7 | 2,2,6 |
8 | 8 |
9 | 4,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
2 | 1 |
1,7,7 | 2 |
3 | |
1,6,9 | 4 |
5 | |
3,7 | 6 |
3,6 | 7 |
8,9,9 | 8 |
0,9 | 9 |
Giải 8 | 40 |
Giải 7 | 091 |
Giải 6 | 408571110038 |
Giải 5 | 0230 |
Giải 4 | 61592266731228048432040474791570630 |
Giải 3 | 3123498923 |
Giải 2 | 37878 |
Giải 1 | 95073 |
ĐB | 369772 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,5 |
2 | 3 |
3 | 0,0,2,4,8 |
4 | 0,7 |
5 | |
6 | |
7 | 2,3,3,8 |
8 | 0,5 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,4,8 | 0 |
1,9 | 1 |
3,7,9 | 2 |
2,7,7 | 3 |
3 | 4 |
1,8 | 5 |
6 | |
4 | 7 |
3,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 881 |
Giải 6 | 356538736992 |
Giải 5 | 5263 |
Giải 4 | 27881329237709154450218474845028754 |
Giải 3 | 8465902158 |
Giải 2 | 31705 |
Giải 1 | 79082 |
ĐB | 330148 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 3 |
3 | |
4 | 7,8 |
5 | 0,0,4,8,9 |
6 | 3,3,5 |
7 | 3 |
8 | 1,1,2 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5 | 0 |
8,8,9 | 1 |
8,9 | 2 |
2,6,6,7 | 3 |
5 | 4 |
0,6 | 5 |
6 | |
4 | 7 |
4,5 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 520 |
Giải 6 | 788907883476 |
Giải 5 | 0732 |
Giải 4 | 93189877984042466931408338178297389 |
Giải 3 | 6090169784 |
Giải 2 | 70671 |
Giải 1 | 97958 |
ĐB | 895927 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 0,4,7 |
3 | 1,2,3 |
4 | |
5 | 6,8 |
6 | |
7 | 1,6 |
8 | 2,4,8,9,9,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0,3,7 | 1 |
3,8 | 2 |
3 | 3 |
2,8 | 4 |
5 | |
5,7 | 6 |
2 | 7 |
5,8,9 | 8 |
8,8,8 | 9 |
Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 452 |
Giải 6 | 519443784089 |
Giải 5 | 9621 |
Giải 4 | 46778292929336161107330664358323716 |
Giải 3 | 8544212711 |
Giải 2 | 53252 |
Giải 1 | 88839 |
ĐB | 556033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,6 |
2 | 1 |
3 | 3,9 |
4 | 2 |
5 | 2,2,7 |
6 | 1,6 |
7 | 8,8 |
8 | 3,9 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2,6 | 1 |
4,5,5,9 | 2 |
3,8 | 3 |
9 | 4 |
5 | |
1,6 | 6 |
0,5 | 7 |
7,7 | 8 |
3,8 | 9 |
XSHCM - XSTP trực tiếp kết quả Xổ số Thành Phố Hồ Chí Minh thứ 2 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết TP.HCM, mang đến thông tin siêu nhanh số 1 Việt Nam.
Kết quả Xổ số Miền Nam đài TP. Hồ Chí Minh (XSMN TP HCM) phát sóng từ trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, cung cấp:
Hạng Giải | Số Lượng | Mức Độ Khớp | Mệnh Giá Thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Các Giải Thưởng Bổ Sung Đặc Biệt
Giải phụ đặc biệt: 9 giải thưởng cho các vé có 5 số cuối hoàn toàn khớp với Giải Đặc Biệt
Giải ưu đãi: 45 giải dành cho vé có 4 số cuối khớp với GĐB nhưng lệch 1 chữ số ở vị trí bất kỳ (không tính hàng trăm ngàn)
Tên chính thức: Công ty Xổ số Kiến thiết Thành Phố Hồ Chí Minh (XSKTHCM)
Trụ sở: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Đường dây nóng: