Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 622 |
Giải 6 | 178195656081 |
Giải 5 | 1385 |
Giải 4 | 25276303842214469994939524394812904 |
Giải 3 | 3315897495 |
Giải 2 | 58869 |
Giải 1 | 83429 |
ĐB | 500922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 2,2,9 |
3 | |
4 | 4,8 |
5 | 2,8 |
6 | 4,5,9 |
7 | 6 |
8 | 1,1,4,5 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8,8 | 1 |
2,2,5 | 2 |
3 | |
0,4,6,8,9 | 4 |
6,8,9 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
4,5 | 8 |
2,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
58 13 lần | 69 12 lần | 94 11 lần | 13 10 lần | 22 10 lần |
42 10 lần | 18 9 lần | 39 9 lần | 57 9 lần | 64 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
79 1 lần | 51 1 lần | 40 1 lần | 98 2 lần | 87 2 lần |
78 2 lần | 60 2 lần | 59 2 lần | 37 2 lần | 27 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
79 29 lượt | 40 27 lượt | 78 21 lượt | 02 20 lượt | 68 19 lượt |
87 18 lượt | 00 17 lượt | 71 15 lượt | 17 15 lượt | 51 15 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
78-87 18 lượt | 17-71 15 lượt | 02-20 12 lượt | 45-54 8 lượt | 89-98 7 lượt |
01-10 5 lượt | 36-63 5 lượt | 38-83 4 lượt | 23-32 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
1 64 lần | 5 57 lần | 6 57 lần | 4 55 lần | 0 53 lần |
9 52 lần | 7 52 lần | 2 50 lần | 3 50 lần | 8 50 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
9 66 lần | 2 64 lần | 4 61 lần | 8 60 lần | 3 56 lần |
6 51 lần | 5 47 lần | 1 46 lần | 7 45 lần | 0 44 lần |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 867 |
Giải 6 | 633443121991 |
Giải 5 | 8056 |
Giải 4 | 82918169392045761412684959036532407 |
Giải 3 | 2661627735 |
Giải 2 | 80794 |
Giải 1 | 12658 |
ĐB | 838911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,2,2,6,8 |
2 | |
3 | 4,5,9 |
4 | |
5 | 6,7,8 |
6 | 5,5,7 |
7 | |
8 | |
9 | 1,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,9 | 1 |
1,1 | 2 |
3 | |
3,9 | 4 |
3,6,6,9 | 5 |
1,5 | 6 |
0,5,6 | 7 |
1,5 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 348 |
Giải 6 | 778624094667 |
Giải 5 | 4103 |
Giải 4 | 21205653703262484058672089591235377 |
Giải 3 | 8757377164 |
Giải 2 | 53480 |
Giải 1 | 62539 |
ĐB | 713581 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,5,8,9 |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 9 |
4 | 8 |
5 | 8 |
6 | 4,7 |
7 | 0,3,7 |
8 | 0,1,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
8 | 1 |
1 | 2 |
0,0,7 | 3 |
2,6 | 4 |
0 | 5 |
8 | 6 |
6,7 | 7 |
0,4,5 | 8 |
0,3 | 9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 124 |
Giải 6 | 314722566760 |
Giải 5 | 7862 |
Giải 4 | 19742394462612854984016805019566848 |
Giải 3 | 2293791397 |
Giải 2 | 62276 |
Giải 1 | 25713 |
ĐB | 970730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | 4,8 |
3 | 0,7 |
4 | 2,6,7,8 |
5 | 6 |
6 | 0,2 |
7 | 6 |
8 | 0,4 |
9 | 2,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,8 | 0 |
1 | |
4,6,9 | 2 |
1 | 3 |
2,8 | 4 |
9 | 5 |
4,5,7 | 6 |
3,4,9 | 7 |
2,4 | 8 |
9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 308 |
Giải 6 | 972858151472 |
Giải 5 | 4838 |
Giải 4 | 10432195881964758792919148798327874 |
Giải 3 | 3547342244 |
Giải 2 | 15246 |
Giải 1 | 83264 |
ĐB | 170643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4,5 |
2 | 2,8 |
3 | 2,8 |
4 | 3,4,6,7 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 2,3,4 |
8 | 3,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2,3,7,9 | 2 |
4,7,8 | 3 |
1,4,6,7 | 4 |
1 | 5 |
4 | 6 |
4 | 7 |
0,2,3,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 535 |
Giải 6 | 412947942827 |
Giải 5 | 4623 |
Giải 4 | 82890723674062388401669440277016580 |
Giải 3 | 4083562243 |
Giải 2 | 74036 |
Giải 1 | 01109 |
ĐB | 877729 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | |
2 | 3,3,7,8,9,9 |
3 | 5,5,6 |
4 | 3,4 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,9 | 0 |
0 | 1 |
2 | |
2,2,4 | 3 |
4,9 | 4 |
3,3 | 5 |
3 | 6 |
2,6 | 7 |
2 | 8 |
0,2,2 | 9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 439 |
Giải 6 | 827794659759 |
Giải 5 | 2310 |
Giải 4 | 07390230721526297012230863639309364 |
Giải 3 | 5637558953 |
Giải 2 | 99699 |
Giải 1 | 59505 |
ĐB | 249761 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0,2 |
2 | |
3 | 9 |
4 | |
5 | 3,9 |
6 | 1,2,4,5 |
7 | 2,5,7 |
8 | 0,6 |
9 | 0,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,9 | 0 |
6 | 1 |
1,6,7 | 2 |
5,9 | 3 |
6 | 4 |
0,6,7 | 5 |
8 | 6 |
7 | 7 |
8 | |
3,5,9 | 9 |
XSTP - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2, 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thành phố tại địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
XSMN đài Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832