Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 46 | 65 |
G7 | 344 | 814 | 244 |
G6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
G5 | 1257 | 3797 | 3911 |
G4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
G3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
G2 | 37538 | 41934 | 68725 |
G1 | 50931 | 96877 | 68512 |
ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | |
1 | 4 | 4,8 | 1,2,3,7 |
2 | 3,6 | 5 | |
3 | 0,1,8 | 4,5,8 | 9 |
4 | 4 | 6,7 | 3,4,8 |
5 | 7 | 9 | 1,8 |
6 | 1,2,3,7,7 | 9 | 5 |
7 | 1,2,3,5 | 2,3,7 | |
8 | 0,5,6 | 3,4,6 | |
9 | 7 | 7,7 | 4,4 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
24 32 lần | 55 24 lần | 09 24 lần | 72 23 lần | 80 23 lần |
33 23 lần | 94 23 lần | 27 23 lần | 58 22 lần | 73 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
70 11 lần | 07 11 lần | 64 10 lần | 52 10 lần | 48 10 lần |
92 10 lần | 25 9 lần | 04 9 lần | 89 9 lần | 49 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
54 10 lượt | 92 7 lượt | 21 6 lượt | 70 6 lượt | 15 5 lượt |
36 5 lượt | 37 5 lượt | 74 5 lượt | 29 4 lượt | 52 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 164 lần | 5 174 lần | 0 167 lần | 7 166 lần | 8 152 lần |
3 164 lần | 9 159 lần | 1 166 lần | 4 157 lần | 6 151 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 162 lần | 5 157 lần | 9 144 lần | 2 155 lần | 0 167 lần |
3 183 lần | 7 145 lần | 8 160 lần | 1 179 lần | 6 168 lần |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 18 | 43 |
G7 | 017 | 473 | 973 |
G6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
G5 | 4453 | 8868 | 3879 |
G4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
G3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
G2 | 58100 | 35248 | 94238 |
G1 | 44893 | 63328 | 39002 |
ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2 | 2 | |
1 | 7,8 | 0,0,8 | 0,3,6 |
2 | 7 | 4,8 | |
3 | 8 | ||
4 | 2,5,5,9 | 2,6,8 | 2,3,4,5 |
5 | 3 | 8 | 5,9 |
6 | 3 | 4,6,8,8 | |
7 | 3,6 | 3,9 | 3,3,3,9 |
8 | 1 | 7 | 7 |
9 | 1,3,9 | 1,9 | 1,3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 58 | 19 |
G7 | 166 | 206 | 593 |
G6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
G5 | 4866 | 0134 | 7669 |
G4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
G3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
G2 | 54740 | 94988 | 94897 |
G1 | 53707 | 17408 | 35725 |
ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 6,8 | 0,9 |
1 | 1,2,3,8 | 2,3,4 | 4,7,9 |
2 | 2 | 0,5,7 | |
3 | 3,4,8,8 | 1 | |
4 | 0,0,2 | 1,3 | 0 |
5 | 0,1,3,5 | 6,8 | |
6 | 6,6,6 | 1,9 | |
7 | 6 | 5 | 9 |
8 | 8 | 1,1,2 | |
9 | 3,4,8 | 3,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 44 | 95 |
G7 | 444 | 620 | 147 |
G6 | 1432 5012 6922 | 7384 8875 7742 | 6696 4440 0162 |
G5 | 6395 | 2828 | 8275 |
G4 | 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 | 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 |
G3 | 49616 65810 | 68086 03778 | 86413 63723 |
G2 | 03491 | 07006 | 83196 |
G1 | 74858 | 38296 | 02100 |
ĐB | 096530 | 228125 | 447651 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,3,4 | 6,6 | 0,7 |
1 | 0,2,6 | 3,8 | |
2 | 2 | 0,0,5,8 | 3 |
3 | 0,1,2,9 | 1,3 | |
4 | 4 | 1,2,4,4 | 0,7 |
5 | 1,8 | 5 | 1,5 |
6 | 2,5 | ||
7 | 6 | 5,5,8 | 5 |
8 | 5 | 4,6 | 4 |
9 | 1,5 | 3,6 | 5,6,6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 61 | 30 |
G7 | 065 | 007 | 117 |
G6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
G5 | 8671 | 4573 | 0129 |
G4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
G3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
G2 | 82014 | 18458 | 34476 |
G1 | 49324 | 81724 | 40659 |
ĐB | 088640 | 586873 | 274803 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 3,6 | |
1 | 1,4 | 7,7 | |
2 | 4,6,9 | 2,4,4,5,8 | 2,9 |
3 | 1,3 | 0 | 0 |
4 | 0,5 | 4,6,7 | |
5 | 3,5,7,8 | 2,3,9,9 | |
6 | 0,5,7 | 1 | |
7 | 1,1,1 | 3,3 | 6 |
8 | 9 | 3 | 7 |
9 | 3,8 | 0,0 | 4,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 15 | 75 |
G7 | 347 | 430 | 459 |
G6 | 0183 5144 7528 | 8912 5872 9097 | 0255 6520 8624 |
G5 | 6877 | 2127 | 9311 |
G4 | 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 | 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 | 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 |
G3 | 89249 35517 | 92259 71466 | 99580 03215 |
G2 | 04356 | 59396 | 33833 |
G1 | 88669 | 45382 | 10291 |
ĐB | 019833 | 116382 | 061699 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4 | ||
1 | 7 | 2,4,5 | 1,5,9 |
2 | 6,7,8 | 4,7,7 | 0,4 |
3 | 3 | 0 | 3,6,7 |
4 | 4,7,9 | 4 | |
5 | 6 | 9 | 2,5,6,9 |
6 | 5,7,9 | 6 | |
7 | 4,7,9 | 2,2,8 | 5,6 |
8 | 3,6,8 | 2,2 | 0 |
9 | 1,6,7 | 1,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 27 | 05 |
G7 | 881 | 721 | 941 |
G6 | 2809 5447 4623 | 3862 7410 9796 | 8483 2588 9302 |
G5 | 3030 | 0936 | 7627 |
G4 | 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 | 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 | 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425 |
G3 | 10766 35678 | 52342 60035 | 92511 51649 |
G2 | 73609 | 54545 | 42278 |
G1 | 16289 | 51681 | 78831 |
ĐB | 725595 | 352324 | 954351 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,9,9 | 2,2,5 | |
1 | 8 | 0 | 1,9 |
2 | 3,9 | 1,4,7 | 5,7 |
3 | 0 | 5,6,6,6,6 | 1 |
4 | 5,6,7,7 | 2,5 | 1,1,9 |
5 | 7 | 0,1 | |
6 | 6 | 2,6 | 0 |
7 | 8,8 | 6,9 | 0,8 |
8 | 1,9 | 1 | 3,8 |
9 | 1,5 | 6 |
XSMN chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu này áp dụng chung cho tất cả các đài mở thưởng hôm nay tại khu vực miền Nam (3 đài mỗi ngày).
Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Giải Đặc Biệt | 1 | 6 chữ số | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 1 | 5 chữ số | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
Giải Nhì | 1 | 5 chữ số | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
Giải Ba | 2 | 5 chữ số | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
Giải Tư | 7 | 5 chữ số | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
Giải Năm | 1 | 4 chữ số | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
Giải Sáu | 3 | 4 chữ số | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
Giải Bảy | 1 | 3 chữ số | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
Giải Tám | 1 | 2 chữ số | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
Giải phụ và Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt
Áp dụng cho các vé trùng với 5 chữ số cuối của giải Đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn.
→ Số lượng giải: 9
→ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích
Dành cho vé có chữ số hàng trăm ngàn trùng với giải Đặc biệt, nhưng sai 1 trong 5 chữ số còn lại.
→ Số lượng giải: 45
→ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý quan trọng
Trong trường hợp một vé số trúng nhiều giải thưởng khác nhau, người chơi sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ số tiền của tất cả các giải trúng, không bị giới hạn hay loại trừ.