| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 07 |
| G7 | 968 | 564 |
| G6 | 5731 3078 9993 | 8793 2787 0261 |
| G5 | 0394 | 6630 |
| G4 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| G3 | 58280 12680 | 42858 90634 |
| G2 | 23909 | 53198 |
| G1 | 20871 | 15746 |
| ĐB | 963289 | 004161 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 7 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4,5 | |
| 3 | 1,1 | 0,4,6 |
| 4 | 2,6 | |
| 5 | 5 | 4,8 |
| 6 | 3,5,8 | 1,1,4 |
| 7 | 1,2,5,8 | 0 |
| 8 | 0,0,9 | 7 |
| 9 | 3,4,5 | 3,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 19 lần | 24 19 lần | 82 19 lần | 11 18 lần | 18 16 lần |
| 84 16 lần | 93 16 lần | 70 16 lần | 43 16 lần | 30 16 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 56 7 lần | 90 7 lần | 55 7 lần | 08 7 lần | 28 6 lần |
| 86 6 lần | 81 6 lần | 85 5 lần | 97 4 lần | 58 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 90 22 lượt | 60 15 lượt | 26 13 lượt | 33 13 lượt | 38 11 lượt |
| 17 10 lượt | 15 8 lượt | 51 8 lượt | 77 8 lượt | 86 8 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 118 lần | 1 118 lần | 7 112 lần | 8 111 lần | 9 111 lần |
| 3 110 lần | 0 110 lần | 6 103 lần | 4 98 lần | 5 89 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 122 lần | 3 118 lần | 0 116 lần | 1 109 lần | 9 109 lần |
| 8 105 lần | 2 104 lần | 5 101 lần | 7 98 lần | 6 98 lần |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 73 |
| G7 | 549 | 024 |
| G6 | 3939 6994 4867 | 6512 6911 7111 |
| G5 | 7493 | 0810 |
| G4 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 |
| G3 | 73100 99473 | 08673 65700 |
| G2 | 98676 | 53582 |
| G1 | 49904 | 15868 |
| ĐB | 334029 | 615735 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,5 | 0 |
| 1 | 0,1,1,2 | |
| 2 | 5,9 | 4 |
| 3 | 5,6,9 | 2,5 |
| 4 | 3,9 | |
| 5 | 3 | 7,8 |
| 6 | 7 | 6,8 |
| 7 | 3,6,9 | 3,3,4,9 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 3,4 | 6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 03 | 20 |
| G7 | 264 | 475 |
| G6 | 4634 7241 8885 | 4601 4307 7413 |
| G5 | 2671 | 1885 |
| G4 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 |
| G3 | 37716 06422 | 76322 74963 |
| G2 | 88727 | 75845 |
| G1 | 87740 | 42642 |
| ĐB | 931457 | 201723 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,3,8 | 1,4,7 |
| 1 | 6,9 | 3 |
| 2 | 2,7 | 0,2,3 |
| 3 | 4 | 1 |
| 4 | 0,1,1 | 2,5,5 |
| 5 | 7 | 0,2 |
| 6 | 4,7 | 3 |
| 7 | 1 | 5,6 |
| 8 | 1,5 | 5 |
| 9 | 3 | 5 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 12 | 16 |
| G7 | 639 | 662 |
| G6 | 9324 3381 2830 | 2001 3849 7646 |
| G5 | 5647 | 6364 |
| G4 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 |
| G3 | 68970 90206 | 23079 33050 |
| G2 | 82720 | 69444 |
| G1 | 95996 | 47724 |
| ĐB | 995118 | 999148 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,5 |
| 1 | 2,8,9 | 6 |
| 2 | 0,4,5 | 4 |
| 3 | 0,9 | |
| 4 | 4,5,7 | 4,6,8,8,9 |
| 5 | 5 | 0,4 |
| 6 | 2,4 | |
| 7 | 0 | 1,9 |
| 8 | 1,4 | 0,8 |
| 9 | 5,6 | 6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 02 |
| G7 | 031 | 762 |
| G6 | 1524 9591 8559 | 5240 4583 9241 |
| G5 | 2821 | 8653 |
| G4 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 |
| G3 | 11984 14126 | 42157 98784 |
| G2 | 77424 | 12461 |
| G1 | 60191 | 91349 |
| ĐB | 543916 | 521927 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,2 |
| 1 | 3,6 | |
| 2 | 1,4,4,6,7 | 3,7 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 0,1,2,9,9 | |
| 5 | 9,9 | 3,7 |
| 6 | 1,4 | 1,2 |
| 7 | 4,5 | 0 |
| 8 | 4 | 3,4,9 |
| 9 | 1,1 | 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 96 |
| G7 | 915 | 030 |
| G6 | 9418 9390 1379 | 2169 4792 1148 |
| G5 | 6218 | 6813 |
| G4 | 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 | 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 |
| G3 | 08922 00201 | 97807 15408 |
| G2 | 01902 | 25976 |
| G1 | 35584 | 17328 |
| ĐB | 942254 | 654379 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,2,9 | 7,8 |
| 1 | 4,5,7,8,8 | 0,3 |
| 2 | 2 | 8 |
| 3 | 0,2,5,7 | |
| 4 | 4,8 | |
| 5 | 4,7 | 2 |
| 6 | 2,5 | 9 |
| 7 | 9 | 6,8,9 |
| 8 | 4,6 | |
| 9 | 0,6 | 2,6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 52 |
| G7 | 307 | 210 |
| G6 | 4793 6256 5570 | 4237 1040 0821 |
| G5 | 5024 | 5179 |
| G4 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 |
| G3 | 86410 88649 | 04067 84318 |
| G2 | 66406 | 67432 |
| G1 | 02321 | 90965 |
| ĐB | 209975 | 142206 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,6,7 | 2,6,9 |
| 1 | 0,1 | 0,3,4,8 |
| 2 | 0,1,4,7 | 1,1 |
| 3 | 2,7 | |
| 4 | 4,9 | 0 |
| 5 | 6,9 | 2 |
| 6 | 5,7 | |
| 7 | 0,1,5 | 4,9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 3,8 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.