Đầu 0 | 002 lần | 013 lần | 021 lần | 045 lần | 052 lần | 062 lần | 072 lần | 094 lần | ||
Đầu 1 | 104 lần | 1113 lần | 124 lần | 134 lần | 1410 lần | 154 lần | 168 lần | 177 lần | 182 lần | 1911 lần |
Đầu 2 | 215 lần | 225 lần | 233 lần | 245 lần | 253 lần | 263 lần | 272 lần | 284 lần | 295 lần | |
Đầu 3 | 303 lần | 3113 lần | 327 lần | 337 lần | 346 lần | 354 lần | 366 lần | 373 lần | 386 lần | 399 lần |
Đầu 4 | 401 lần | 419 lần | 4212 lần | 438 lần | 4416 lần | 452 lần | 4615 lần | 478 lần | 486 lần | 4918 lần |
Đầu 5 | 501 lần | 513 lần | 523 lần | 531 lần | 544 lần | 556 lần | 582 lần | |||
Đầu 6 | 607 lần | 6116 lần | 629 lần | 637 lần | 648 lần | 652 lần | 6613 lần | 679 lần | 688 lần | 6915 lần |
Đầu 7 | 703 lần | 718 lần | 724 lần | 735 lần | 749 lần | 767 lần | 772 lần | 782 lần | 799 lần | |
Đầu 8 | 803 lần | 8110 lần | 825 lần | 831 lần | 845 lần | 853 lần | 864 lần | 871 lần | 889 lần | 899 lần |
Đầu 9 | 908 lần | 9117 lần | 9210 lần | 939 lần | 9416 lần | 954 lần | 969 lần | 975 lần | 987 lần | 9914 lần |
8KY - 13KY - 9KY - 5KY - 6KY - 11KY | ||||||||||||
ĐB | 78662 | |||||||||||
Giải 1 | 74986 | |||||||||||
Giải 2 | 9434866239 | |||||||||||
Giải 3 | 591489496318447183187971141053 | |||||||||||
Giải 4 | 0396389201999602 | |||||||||||
Giải 5 | 466211079849967613957472 | |||||||||||
Giải 6 | 703114489 | |||||||||||
Giải 7 | 22544251 |
02 | 03 | 07 | 11 | 14 | 18 | 22 | 39 | 42 | 47 | 48 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 62 | 62 | 63 | 72 | 76 | 86 | 89 | 92 | 95 | 96 | 99 |
7KZ - 12KZ - 13KZ - 4KZ - 11KZ - 9KZ | ||||||||||||
ĐB | 59411 | |||||||||||
Giải 1 | 24103 | |||||||||||
Giải 2 | 7908524768 | |||||||||||
Giải 3 | 663019835064228120169630858594 | |||||||||||
Giải 4 | 4700248886333176 | |||||||||||
Giải 5 | 731930905603864331942985 | |||||||||||
Giải 6 | 377600259 | |||||||||||
Giải 7 | 41434264 |
00 | 00 | 01 | 03 | 03 | 08 | 11 | 16 | 19 | 28 | 33 | 41 | 42 | 43 | 43 | 50 | 59 | 64 | 68 | 76 | 77 | 85 | 85 | 88 | 90 | 94 | 94 |
13HA - 6HA - 8HA - 10HA - 7HA - 15HA | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
Giải 1 | 59515 | |||||||||||
Giải 2 | 0087802371 | |||||||||||
Giải 3 | 976247566717691044206839325029 | |||||||||||
Giải 4 | 9946151138607291 | |||||||||||
Giải 5 | 759659703011050428776702 | |||||||||||
Giải 6 | 930157375 | |||||||||||
Giải 7 | 41995681 |
02 | 04 | 11 | 11 | 15 | 20 | 24 | 29 | 30 | 40 | 41 | 46 | 56 | 57 | 60 | 67 | 70 | 71 | 75 | 77 | 78 | 81 | 91 | 91 | 93 | 96 | 99 |
12HB - 20HB - 19HB - 4HB - 2HB - 14HB - 11HB - 1HB | ||||||||||||
ĐB | 62659 | |||||||||||
Giải 1 | 55447 | |||||||||||
Giải 2 | 7985739765 | |||||||||||
Giải 3 | 427164022913916780568838951186 | |||||||||||
Giải 4 | 5093018423406077 | |||||||||||
Giải 5 | 270497720411389829372745 | |||||||||||
Giải 6 | 965494343 | |||||||||||
Giải 7 | 94426245 |
04 | 11 | 16 | 16 | 29 | 37 | 40 | 42 | 43 | 45 | 45 | 47 | 56 | 57 | 59 | 62 | 65 | 65 | 72 | 77 | 84 | 86 | 89 | 93 | 94 | 94 | 98 |
3HC - 1HC - 14HC - 4HC - 2HC - 12HC | ||||||||||||
ĐB | 34679 | |||||||||||
Giải 1 | 48422 | |||||||||||
Giải 2 | 8567333126 | |||||||||||
Giải 3 | 487661490434729163219521569243 | |||||||||||
Giải 4 | 9732844952610856 | |||||||||||
Giải 5 | 100424322647092127869636 | |||||||||||
Giải 6 | 567954467 | |||||||||||
Giải 7 | 46782768 |
04 | 04 | 15 | 21 | 21 | 22 | 26 | 27 | 29 | 32 | 32 | 36 | 43 | 46 | 47 | 49 | 54 | 56 | 61 | 66 | 67 | 67 | 68 | 73 | 78 | 79 | 86 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: