Đầu 0 | 0032 lần | 0124 lần | 0220 lần | 0311 lần | 047 lần | 0515 lần | 0618 lần | 0722 lần | 0817 lần | 0913 lần |
Đầu 1 | 107 lần | 116 lần | 129 lần | 135 lần | 144 lần | 165 lần | 179 lần | 1810 lần | 192 lần | |
Đầu 2 | 2010 lần | 212 lần | 2210 lần | 236 lần | 243 lần | 256 lần | 264 lần | 279 lần | 285 lần | 298 lần |
Đầu 3 | 3011 lần | 318 lần | 3212 lần | 336 lần | 343 lần | 352 lần | 368 lần | 3711 lần | 385 lần | 393 lần |
Đầu 4 | 408 lần | 412 lần | 426 lần | 432 lần | 444 lần | 452 lần | 462 lần | 476 lần | 484 lần | |
Đầu 5 | 505 lần | 514 lần | 527 lần | 537 lần | 542 lần | 554 lần | 563 lần | 575 lần | 586 lần | 592 lần |
Đầu 6 | 6017 lần | 6111 lần | 6217 lần | 6311 lần | 6411 lần | 656 lần | 6615 lần | 6716 lần | 689 lần | 696 lần |
Đầu 7 | 708 lần | 717 lần | 728 lần | 735 lần | 745 lần | 756 lần | 768 lần | 7710 lần | 785 lần | 793 lần |
Đầu 8 | 8016 lần | 8110 lần | 8217 lần | 8311 lần | 843 lần | 855 lần | 8610 lần | 8717 lần | 8811 lần | 897 lần |
Đầu 9 | 902 lần | 915 lần | 926 lần | 934 lần | 942 lần | 957 lần | 968 lần | 977 lần | 984 lần | 991 lần |
8PM - 6PM - 19PM - 13PM - 12PM - 14PM - 7PM - 2PM | ||||||||||||
ĐB | 56708 | |||||||||||
Giải 1 | 28309 | |||||||||||
Giải 2 | 1406654388 | |||||||||||
Giải 3 | 020348092200829762625780006839 | |||||||||||
Giải 4 | 6613376518757381 | |||||||||||
Giải 5 | 257728083600191945602403 | |||||||||||
Giải 6 | 039767147 | |||||||||||
Giải 7 | 25427287 |
00 | 00 | 03 | 08 | 08 | 09 | 13 | 19 | 22 | 25 | 29 | 34 | 39 | 39 | 42 | 47 | 60 | 62 | 65 | 66 | 67 | 72 | 75 | 77 | 81 | 87 | 88 |
12PN - 8PN - 14PN - 2PN - 5PN - 1PN - 19PN - 4PN | ||||||||||||
ĐB | 26352 | |||||||||||
Giải 1 | 46620 | |||||||||||
Giải 2 | 8804606757 | |||||||||||
Giải 3 | 821025523649407144129396659246 | |||||||||||
Giải 4 | 3781244414327054 | |||||||||||
Giải 5 | 420533026273754671629102 | |||||||||||
Giải 6 | 493645966 | |||||||||||
Giải 7 | 02904228 |
02 | 02 | 02 | 02 | 05 | 07 | 12 | 20 | 28 | 32 | 36 | 42 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 52 | 54 | 57 | 62 | 66 | 66 | 73 | 81 | 90 | 93 |
18PQ - 5PQ - 11PQ - 19PQ - 13PQ - 8PQ - 7PQ - 17PQ | ||||||||||||
ĐB | 00943 | |||||||||||
Giải 1 | 43213 | |||||||||||
Giải 2 | 6614615901 | |||||||||||
Giải 3 | 229060495593893325382566085773 | |||||||||||
Giải 4 | 8964080348672405 | |||||||||||
Giải 5 | 912262818813667281017293 | |||||||||||
Giải 6 | 803301325 | |||||||||||
Giải 7 | 84096979 |
01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 05 | 06 | 09 | 13 | 13 | 22 | 25 | 38 | 43 | 46 | 55 | 60 | 64 | 67 | 69 | 72 | 73 | 79 | 81 | 84 | 93 | 93 |
11PR - 4PR - 19PR - 13PR - 10PR - 14PR - 2PR - 20PR | ||||||||||||
ĐB | 01640 | |||||||||||
Giải 1 | 54778 | |||||||||||
Giải 2 | 5848054921 | |||||||||||
Giải 3 | 507499467056818510580383371888 | |||||||||||
Giải 4 | 8299650075680321 | |||||||||||
Giải 5 | 262553490601215887460990 | |||||||||||
Giải 6 | 034005095 | |||||||||||
Giải 7 | 41719042 |
00 | 01 | 05 | 18 | 21 | 21 | 25 | 33 | 34 | 40 | 41 | 42 | 46 | 49 | 49 | 58 | 58 | 68 | 70 | 71 | 78 | 80 | 88 | 90 | 90 | 95 | 99 |
6PS - 15PS - 2PS - 4PS - 9PS - 14PS - 5PS - 20PS | ||||||||||||
ĐB | 09565 | |||||||||||
Giải 1 | 14729 | |||||||||||
Giải 2 | 6872261754 | |||||||||||
Giải 3 | 410933388022844392208910822328 | |||||||||||
Giải 4 | 4631123665740622 | |||||||||||
Giải 5 | 685035570740676094399164 | |||||||||||
Giải 6 | 592108449 | |||||||||||
Giải 7 | 76247701 |
01 | 08 | 08 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 29 | 31 | 36 | 39 | 40 | 44 | 49 | 50 | 54 | 57 | 60 | 64 | 65 | 74 | 76 | 77 | 80 | 92 | 93 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: