Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 440 |
Giải 6 | 799500107973 |
Giải 5 | 8631 |
Giải 4 | 32441407008096696957323668775481464 |
Giải 3 | 0607910015 |
Giải 2 | 63849 |
Giải 1 | 91112 |
ĐB | 261394 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,2,5 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 0,1,9 |
5 | 4,7 |
6 | 4,6,6 |
7 | 3,9 |
8 | 8 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4 | 0 |
3,4 | 1 |
1 | 2 |
7 | 3 |
5,6,9 | 4 |
1,9 | 5 |
6,6 | 6 |
5 | 7 |
8 | 8 |
4,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
40 11 lần | 72 11 lần | 33 10 lần | 05 9 lần | 18 9 lần |
35 9 lần | 66 9 lần | 80 9 lần | 84 9 lần | 04 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
34 1 lần | 24 1 lần | 92 2 lần | 85 2 lần | 73 2 lần |
60 2 lần | 50 2 lần | 14 2 lần | 02 2 lần | 95 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
24 23 lượt | 03 17 lượt | 77 16 lượt | 50 16 lượt | 92 15 lượt |
51 14 lượt | 89 14 lượt | 20 13 lượt | 74 12 lượt | 52 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
28-82 11 lượt | 02-20 8 lượt | 58-85 8 lượt | 39-93 7 lượt | 06-60 7 lượt |
05-50 5 lượt | 34-43 5 lượt | 16-61 5 lượt | 67-76 5 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 22 lần | Đầu 1: 28 lần | Đầu 2: 18 lần | Đầu 3: 17 lần | Đầu 4: 21 lần |
Đầu 5: 10 lần | Đầu 6: 23 lần | Đầu 7: 26 lần | Đầu 8: 14 lần | Đầu 9: 16 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 27 lần | Đuôi 1: 23 lần | Đuôi 2: 20 lần | Đuôi 3: 22 lần | Đuôi 4: 18 lần |
Đuôi 5: 9 lần | Đuôi 6: 15 lần | Đuôi 7: 29 lần | Đuôi 8: 13 lần | Đuôi 9: 19 lần |
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 625 |
Giải 6 | 265641378798 |
Giải 5 | 2772 |
Giải 4 | 43356463329413156938097331093254490 |
Giải 3 | 5874266240 |
Giải 2 | 34090 |
Giải 1 | 16011 |
ĐB | 595848 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 5 |
3 | 1,2,2,3,7,8 |
4 | 0,2,8 |
5 | 6,6 |
6 | |
7 | 2,2 |
8 | |
9 | 0,0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9,9 | 0 |
1,3 | 1 |
3,3,4,7,7 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
2 | 5 |
5,5 | 6 |
3 | 7 |
3,4,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 429 |
Giải 6 | 880801883330 |
Giải 5 | 1826 |
Giải 4 | 99698290845001795497296410838455359 |
Giải 3 | 7539804110 |
Giải 2 | 30396 |
Giải 1 | 98981 |
ĐB | 889586 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 0,7 |
2 | 6,9 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | 9 |
6 | |
7 | |
8 | 1,4,4,6,8 |
9 | 6,7,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
4,8 | 1 |
2 | |
3 | |
8,8 | 4 |
5 | |
2,8,9 | 6 |
0,1,9 | 7 |
0,8,9,9 | 8 |
2,5 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 140 |
Giải 6 | 984501476053 |
Giải 5 | 4598 |
Giải 4 | 62372281727971865625121866558312136 |
Giải 3 | 8018864678 |
Giải 2 | 11214 |
Giải 1 | 94347 |
ĐB | 139966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,8 |
2 | 5 |
3 | 6 |
4 | 0,5,7,7 |
5 | 3 |
6 | 6 |
7 | 2,2,8 |
8 | 1,3,6,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
8 | 1 |
7,7 | 2 |
5,8 | 3 |
1 | 4 |
2,4 | 5 |
3,6,8 | 6 |
4,4 | 7 |
1,7,8,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 144 |
Giải 6 | 890904043531 |
Giải 5 | 0137 |
Giải 4 | 13018560802208075711117690624079148 |
Giải 3 | 5281930546 |
Giải 2 | 59275 |
Giải 1 | 21084 |
ĐB | 999670 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 1,8,9 |
2 | |
3 | 1,7 |
4 | 0,4,6,8 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 0,5 |
8 | 0,0,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7,8,8,9 | 0 |
1,3 | 1 |
2 | |
3 | |
0,4,8 | 4 |
7 | 5 |
4 | 6 |
3 | 7 |
1,4 | 8 |
0,1,6 | 9 |
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 655 |
Giải 6 | 251645712537 |
Giải 5 | 0784 |
Giải 4 | 11083236057080904908450433243043027 |
Giải 3 | 0461591319 |
Giải 2 | 14276 |
Giải 1 | 30279 |
ĐB | 890780 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,9 |
1 | 0,5,6,9 |
2 | 7 |
3 | 0,7 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 1,6,9 |
8 | 0,3,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,8 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
4,8 | 3 |
8 | 4 |
0,1,5 | 5 |
1,7 | 6 |
2,3 | 7 |
0 | 8 |
0,1,7 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 670 |
Giải 6 | 078733052641 |
Giải 5 | 9499 |
Giải 4 | 79480428132474515083271265050565022 |
Giải 3 | 4902718784 |
Giải 2 | 76544 |
Giải 1 | 54587 |
ĐB | 451065 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 3 |
2 | 2,6,7 |
3 | |
4 | 1,4,5 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 0,1,3,4,7,7 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
4,8 | 1 |
2 | 2 |
1,8 | 3 |
4,8 | 4 |
0,0,4,6 | 5 |
2 | 6 |
2,8,8 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
XSKH - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay vào lúc 17h10 tù trường quay công ty Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hoà tại Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Một trang kết quả xổ số đài Khánh Hoà gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417.
Fax: (84).588 243 17
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR