Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 783 |
Giải 6 | 989340916744 |
Giải 5 | 1047 |
Giải 4 | 64282169762504288792989479327360514 |
Giải 3 | 0470669802 |
Giải 2 | 60780 |
Giải 1 | 40216 |
ĐB | 367972 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 4,6,7 |
2 | |
3 | |
4 | 2,4,7,7 |
5 | |
6 | |
7 | 2,3,6 |
8 | 0,2,3 |
9 | 1,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
9 | 1 |
0,4,7,8,9 | 2 |
7,8,9 | 3 |
1,4 | 4 |
5 | |
0,1,7 | 6 |
1,4,4 | 7 |
8 | |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
56 13 lần | 83 12 lần | 93 11 lần | 00 10 lần | 04 10 lần |
20 10 lần | 68 10 lần | 01 9 lần | 14 9 lần | 17 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
99 1 lần | 34 1 lần | 23 1 lần | 19 1 lần | 94 2 lần |
88 2 lần | 85 2 lần | 53 2 lần | 52 2 lần | 45 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
08 26 lượt | 95 25 lượt | 23 25 lượt | 34 24 lượt | 10 20 lượt |
94 18 lượt | 79 15 lượt | 30 15 lượt | 09 15 lượt | 58 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
23-32 12 lượt | 03-30 11 lượt | 59-95 11 lượt | 34-43 11 lượt | 35-53 7 lượt |
49-94 6 lượt | 18-81 5 lượt | 04-40 4 lượt | 07-70 4 lượt | 79-97 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 61 lần | 7 59 lần | 8 57 lần | 1 56 lần | 6 55 lần |
3 54 lần | 5 53 lần | 9 53 lần | 2 46 lần | 4 46 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 68 lần | 7 65 lần | 0 63 lần | 4 57 lần | 8 55 lần |
3 53 lần | 1 53 lần | 2 51 lần | 5 40 lần | 9 35 lần |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 424 |
Giải 6 | 463645465629 |
Giải 5 | 7172 |
Giải 4 | 96131365542522130468864507159050245 |
Giải 3 | 7547387913 |
Giải 2 | 75438 |
Giải 1 | 73369 |
ĐB | 553914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,4 |
2 | 1,4,9 |
3 | 1,6,8 |
4 | 5,6 |
5 | 0,4 |
6 | 8,9 |
7 | 2,3 |
8 | |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
2,3 | 1 |
7,9 | 2 |
1,7 | 3 |
1,2,5 | 4 |
4 | 5 |
3,4 | 6 |
7 | |
3,6 | 8 |
2,6 | 9 |
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 221 |
Giải 6 | 288514165068 |
Giải 5 | 4756 |
Giải 4 | 23400068548890040420309014387888896 |
Giải 3 | 7554513471 |
Giải 2 | 09533 |
Giải 1 | 17915 |
ĐB | 152146 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1 |
1 | 5,6 |
2 | 0,1,4 |
3 | 3 |
4 | 5,6 |
5 | 4,6 |
6 | 8 |
7 | 1,8 |
8 | 5 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,2 | 0 |
0,2,7 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
2,5 | 4 |
1,4,8 | 5 |
1,4,5,9 | 6 |
7 | |
6,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 493 |
Giải 6 | 651319627820 |
Giải 5 | 9489 |
Giải 4 | 63817830916273138868161068155702177 |
Giải 3 | 5490561802 |
Giải 2 | 39886 |
Giải 1 | 91917 |
ĐB | 806774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,6 |
1 | 3,7,7 |
2 | 0,4 |
3 | 1 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 2,8 |
7 | 4,7 |
8 | 6,9 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3,9 | 1 |
0,6 | 2 |
1,9 | 3 |
2,7 | 4 |
0 | 5 |
0,8 | 6 |
1,1,5,7 | 7 |
6 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 301 |
Giải 6 | 901781245089 |
Giải 5 | 5502 |
Giải 4 | 72325607643176679316165427169627148 |
Giải 3 | 8169715572 |
Giải 2 | 93675 |
Giải 1 | 29240 |
ĐB | 955807 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,7,7 |
1 | 6,7 |
2 | 4,5 |
3 | |
4 | 0,2,8 |
5 | |
6 | 4,6 |
7 | 2,5 |
8 | 9 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0 | 1 |
0,4,7 | 2 |
3 | |
2,6 | 4 |
2,7 | 5 |
1,6,9 | 6 |
0,0,1,9 | 7 |
4 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 684 |
Giải 6 | 309268393701 |
Giải 5 | 4826 |
Giải 4 | 14922902810218350233057147906247376 |
Giải 3 | 9506456704 |
Giải 2 | 14617 |
Giải 1 | 20386 |
ĐB | 437633 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 4,7 |
2 | 2,6 |
3 | 3,3,9 |
4 | |
5 | |
6 | 2,4 |
7 | 1,6 |
8 | 1,3,4,6 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,7,8 | 1 |
2,6,9 | 2 |
3,3,8 | 3 |
0,1,6,8 | 4 |
5 | |
2,7,8 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
3 | 9 |
Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 856 |
Giải 6 | 001533682424 |
Giải 5 | 9087 |
Giải 4 | 28140730007565692318844677604100349 |
Giải 3 | 8255506271 |
Giải 2 | 52828 |
Giải 1 | 91493 |
ĐB | 846360 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5,8 |
2 | 4,8 |
3 | |
4 | 0,1,9 |
5 | 5,6,6 |
6 | 0,7,8 |
7 | 1,1 |
8 | 7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,6 | 0 |
4,7,7 | 1 |
2 | |
9 | 3 |
2 | 4 |
1,5 | 5 |
5,5 | 6 |
6,8 | 7 |
1,2,6 | 8 |
4 | 9 |
XSCM - Kết quả xổ số đài Cà Mau thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Cà Mau tại địa chỉ 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Cà Mau gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ trụ sở chính: 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3831787 Fax: (0290) 3838142.
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN