Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 11 | 06 |
G7 | 061 | 049 | 472 |
G6 | 9311 8946 1398 | 0652 4697 6895 | 9794 2329 9686 |
G5 | 0462 | 5831 | 0560 |
G4 | 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 | 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 |
G3 | 80194 37972 | 80495 26173 | 92312 72286 |
G2 | 26386 | 33681 | 56169 |
G1 | 53568 | 71370 | 49606 |
ĐB | 553965 | 983272 | 056428 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6,6 | |
1 | 1,5 | 1,9 | 2 |
2 | 4,5 | 5,8,9 | |
3 | 1,1 | 3 | |
4 | 6 | 9 | 2,5,8 |
5 | 0,4,7 | 2,2 | |
6 | 1,2,5,8,8 | 8 | 0,9 |
7 | 2 | 0,2,3,9 | 1,2 |
8 | 4,6 | 1,9 | 6,6 |
9 | 4,8 | 5,5,7 | 2,4 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
16 28 lần | 70 25 lần | 27 24 lần | 68 24 lần | 42 24 lần |
14 24 lần | 54 24 lần | 41 23 lần | 04 22 lần | 15 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
05 11 lần | 09 11 lần | 63 11 lần | 64 10 lần | 84 10 lần |
62 9 lần | 39 9 lần | 01 9 lần | 32 8 lần | 20 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
74 9 lượt | 20 7 lượt | 80 7 lượt | 32 6 lượt | 64 6 lượt |
88 6 lượt | 66 5 lượt | 82 5 lượt | 96 5 lượt | 08 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 186 lần | 4 178 lần | 7 174 lần | 1 172 lần | 2 165 lần |
9 163 lần | 3 151 lần | 6 147 lần | 0 142 lần | 8 142 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 176 lần | 4 174 lần | 6 171 lần | 0 168 lần | 7 163 lần |
9 160 lần | 1 157 lần | 2 155 lần | 5 151 lần | 3 145 lần |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 59 | 46 |
G7 | 414 | 571 | 481 |
G6 | 8952 0286 5751 | 9919 5202 3134 | 5627 7418 1598 |
G5 | 7059 | 5712 | 8679 |
G4 | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 |
G3 | 30995 97729 | 31548 80246 | 99198 60589 |
G2 | 27916 | 11510 | 16058 |
G1 | 28027 | 27518 | 65373 |
ĐB | 072147 | 477536 | 485369 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | |
1 | 1,3,4,6 | 0,2,4,8,9 | 0,8 |
2 | 2,7,9 | 9 | 7 |
3 | 7 | 4,6 | 0,1 |
4 | 2,3,7 | 6,8 | 6 |
5 | 0,1,2,9 | 3,9 | 8 |
6 | 3,9 | 0,7,9 | |
7 | 1 | 3,9 | |
8 | 6 | 3,3 | 1,9 |
9 | 5,8 | 7,8,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 21 | 98 |
G7 | 706 | 002 | 342 |
G6 | 1956 9386 2241 | 2968 8884 9136 | 7656 5386 5909 |
G5 | 4668 | 3406 | 1161 |
G4 | 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 | 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 |
G3 | 42056 81914 | 75352 68104 | 57592 16738 |
G2 | 07567 | 51500 | 78277 |
G1 | 47255 | 72176 | 95185 |
ĐB | 104790 | 690290 | 335160 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,2,4,6,7 | 9 |
1 | 4 | 3 | 5 |
2 | 8 | 1,5 | |
3 | 0,7 | 0,6 | 6,8 |
4 | 1,4,7 | 2,8 | |
5 | 2,5,6,6,7 | 2,4 | 6 |
6 | 7,8 | 8 | 0,1,8 |
7 | 6 | 0,7 | |
8 | 6,7 | 4,4,7 | 4,5,6 |
9 | 0 | 0 | 2,8,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 89 | 38 |
G7 | 852 | 692 | 498 |
G6 | 2649 8843 5641 | 4851 0935 4209 | 3601 8744 0501 |
G5 | 1953 | 7900 | 5615 |
G4 | 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 | 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 |
G3 | 32316 29681 | 31923 90276 | 85668 65048 |
G2 | 62401 | 72978 | 44955 |
G1 | 21440 | 47737 | 84512 |
ĐB | 227526 | 240200 | 847205 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,0,0,9 | 1,1,4,5 |
1 | 6,6 | 2,5 | |
2 | 6,7 | 3 | 7 |
3 | 3,6,6 | 5,7 | 6,8 |
4 | 0,0,1,3,9 | 6 | 4,8 |
5 | 2,3,4 | 1,3 | 5 |
6 | 9 | 7,8 | |
7 | 6,8 | 1 | |
8 | 1 | 7,9,9 | 7 |
9 | 8 | 2,9 | 7,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 75 | 70 |
G7 | 248 | 317 | 708 |
G6 | 0761 6530 3141 | 6359 6268 6135 | 9152 2591 8462 |
G5 | 2381 | 1948 | 7183 |
G4 | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 |
G3 | 27358 03335 | 42778 38079 | 06259 82507 |
G2 | 05112 | 49849 | 24834 |
G1 | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,6,8 | 0,7,8 |
1 | 1,2,4,4,6 | 7 | |
2 | 8 | 5 | |
3 | 0,5 | 5,7 | 3,4,9 |
4 | 1,7,8 | 8,9,9 | |
5 | 8,9 | 9 | 2,7,8,9,9 |
6 | 1 | 8 | 2 |
7 | 3 | 0,3,5,5,8,9 | 0 |
8 | 1,6 | 6 | 3 |
9 | 1,3,4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 36 | 06 |
G7 | 961 | 883 | 217 |
G6 | 9596 6208 7856 | 3826 6482 8503 | 1066 0650 1166 |
G5 | 9942 | 6857 | 2454 |
G4 | 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 | 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 |
G3 | 55165 93758 | 87697 99411 | 25893 71334 |
G2 | 49958 | 87799 | 05307 |
G1 | 44151 | 20657 | 17803 |
ĐB | 368458 | 950528 | 045616 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3,8 | 3,4,6,7 |
1 | 0,4 | 1,7 | 6,7 |
2 | 5 | 6,8 | |
3 | 0 | 4,6 | 4,7 |
4 | 2,4 | ||
5 | 1,6,8,8,8 | 4,7,7 | 0,0,4,6 |
6 | 0,1,5 | 6,6 | 5,6,6,9 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 2,3 | ||
9 | 1,6 | 7,9 | 3,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 98 | 81 |
G7 | 197 | 813 | 603 |
G6 | 5768 8454 6742 | 8182 4694 4762 | 8628 3577 0718 |
G5 | 3945 | 8872 | 4381 |
G4 | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 |
G3 | 14428 84614 | 28095 45269 | 59940 58673 |
G2 | 80578 | 50319 | 06210 |
G1 | 81853 | 65725 | 68257 |
ĐB | 835867 | 618532 | 884064 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | ||
1 | 4,7 | 0,3,9 | 0,2,8 |
2 | 8 | 5,5 | 8,9 |
3 | 8 | 2 | |
4 | 2,5 | 0,2,4 | |
5 | 3,4,7 | 8,8 | 7 |
6 | 7,8 | 2,4,4,7,9 | 4 |
7 | 0,6,8 | 2 | 3,7,9 |
8 | 8 | 2 | 1,1 |
9 | 0,4,7 | 4,5,8 | 2 |
XSMT thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 3 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả XSMTR ngày thứ năm trực tiếp tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán kết quả xổ số miền Trung
Với tổng cộng 1.206 giải thưởng được quay trong 18 lần, xổ số kiến thiết miền Trung mang đến cơ hội trúng thưởng vô cùng hấp dẫn cho người chơi. Dưới đây là chi tiết từng hạng mục giải:
Giải Đặc Biệt: Chỉ với 1 lần quay duy nhất cho dãy số 6 chữ số, người may mắn sẽ nhận ngay 2 tỷ đồng. Tổng cộng chỉ có 1 giải đặc biệt mỗi kỳ.
Giải Nhất: Dành cho vé trùng khớp 5 chữ số với 1 lần quay, phần thưởng là 30 triệu đồng.
Giải Nhì: Cũng là 1 lần quay 5 chữ số, giải thưởng trị giá 15 triệu đồng.
Giải Ba: Gồm 2 lần quay 5 chữ số, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, tổng cộng 2 giải.
Giải Tư: Có đến 7 lần quay, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
Giải Năm: 1 lần quay cho dãy số 4 chữ số, phần thưởng mỗi vé là 1 triệu đồng (10 giải).
Giải Sáu: Gồm 3 lần quay 4 chữ số, trao 400.000 đồng cho mỗi vé trúng (30 giải).
Giải Bảy: 1 lần quay 3 chữ số với 100 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
Giải Tám: Quay 1 lần 2 chữ số, có đến 1.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng – tăng xác suất trúng thưởng cho người chơi.
Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho những vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt – trị giá tới 50 triệu đồng/giải, với 9 giải mỗi kỳ.
Giải Khuyến Khích: Nếu vé trùng 5/6 chữ số với giải đặc biệt, sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trừ hàng trăm ngàn – bạn sẽ nhận 6 triệu đồng/giải, với 45 giải được trao.
Lưu ý: Trong trường hợp vé số của bạn trùng khớp với nhiều hạng mục giải thưởng, bạn sẽ được nhận toàn bộ các giải đó cùng lúc – không bỏ lỡ bất kỳ giá trị nào!