Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 198 |
Giải 6 | 580173526767 |
Giải 5 | 4405 |
Giải 4 | 84526048782169333254790815316781244 |
Giải 3 | 0402901746 |
Giải 2 | 28765 |
Giải 1 | 63962 |
ĐB | 741976 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 1 |
2 | 6,9 |
3 | |
4 | 4,6 |
5 | 2,4 |
6 | 2,5,7,7 |
7 | 6,8 |
8 | 1 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,8 | 1 |
5,6 | 2 |
9 | 3 |
4,5 | 4 |
0,6 | 5 |
2,4,7 | 6 |
6,6 | 7 |
7,9 | 8 |
2 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
05 15 lần | 19 11 lần | 99 11 lần | 14 10 lần | 41 10 lần |
77 10 lần | 89 10 lần | 93 10 lần | 91 9 lần | 04 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
55 1 lần | 34 1 lần | 25 1 lần | 20 1 lần | 18 1 lần |
80 2 lần | 78 2 lần | 45 2 lần | 24 2 lần | 13 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
25 26 lượt | 34 23 lượt | 45 20 lượt | 72 18 lượt | 60 15 lượt |
55 14 lượt | 90 14 lượt | 70 14 lượt | 40 13 lượt | 56 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
06-60 11 lượt | 27-72 9 lượt | 57-75 9 lượt | 24-42 9 lượt | 08-80 8 lượt |
34-43 7 lượt | 59-95 7 lượt | 09-90 7 lượt | 13-31 6 lượt | 03-30 6 lượt |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 305 |
Giải 6 | 774831480367 |
Giải 5 | 0393 |
Giải 4 | 09091577382410755081454910530461583 |
Giải 3 | 4228581973 |
Giải 2 | 96968 |
Giải 1 | 03001 |
ĐB | 457163 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,5,7 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 8,8 |
5 | |
6 | 3,7,8 |
7 | 3 |
8 | 1,3,5 |
9 | 1,1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,8,9,9 | 1 |
2 | |
6,7,8,9 | 3 |
0 | 4 |
0,8 | 5 |
6 | |
0,6 | 7 |
3,4,4,6 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 66 |
Giải 7 | 511 |
Giải 6 | 731433488852 |
Giải 5 | 3052 |
Giải 4 | 48105411993535846832909858229162994 |
Giải 3 | 8109256541 |
Giải 2 | 16273 |
Giải 1 | 14621 |
ĐB | 551554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,4 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 1,8 |
5 | 2,2,4,8 |
6 | 6 |
7 | 3 |
8 | 5 |
9 | 1,2,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2,4,9 | 1 |
3,5,5,9 | 2 |
7 | 3 |
1,5,9 | 4 |
0,8 | 5 |
6 | 6 |
7 | |
4,5 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 751 |
Giải 6 | 890495166538 |
Giải 5 | 9354 |
Giải 4 | 46279367358179453505706443073985507 |
Giải 3 | 3463836862 |
Giải 2 | 67819 |
Giải 1 | 79626 |
ĐB | 433093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,7 |
1 | 6,7,9 |
2 | 6 |
3 | 5,8,8,9 |
4 | 4 |
5 | 1,4 |
6 | 2 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
6 | 2 |
9 | 3 |
0,4,5,9 | 4 |
0,3 | 5 |
1,2 | 6 |
0,1 | 7 |
3,3 | 8 |
1,3,7 | 9 |
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 483 |
Giải 6 | 899454972052 |
Giải 5 | 9687 |
Giải 4 | 16174996415389425016740147686147918 |
Giải 3 | 3732010119 |
Giải 2 | 07169 |
Giải 1 | 11781 |
ĐB | 038385 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,6,8,9 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 1,9 |
7 | 4 |
8 | 1,3,5,7 |
9 | 4,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
4,6,8 | 1 |
5 | 2 |
8 | 3 |
1,7,9,9 | 4 |
8 | 5 |
1 | 6 |
8,9 | 7 |
1 | 8 |
1,6 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 874 |
Giải 6 | 652891238193 |
Giải 5 | 2866 |
Giải 4 | 86305037238511505600931972205319089 |
Giải 3 | 4126440973 |
Giải 2 | 40064 |
Giải 1 | 21526 |
ĐB | 477011 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 1,5 |
2 | 3,3,6,8 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 3 |
6 | 4,4,6 |
7 | 3,4 |
8 | 9 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | |
2,2,5,7,9 | 3 |
6,6,7 | 4 |
0,1 | 5 |
2,6 | 6 |
9 | 7 |
2,4 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 500 |
Giải 6 | 193586363402 |
Giải 5 | 5699 |
Giải 4 | 13613096764996381130532472682116084 |
Giải 3 | 3122306412 |
Giải 2 | 96433 |
Giải 1 | 61237 |
ĐB | 554896 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 2,3 |
2 | 1,3 |
3 | 0,3,5,6,7 |
4 | 7 |
5 | 0 |
6 | 3 |
7 | 6 |
8 | 4 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5 | 0 |
2 | 1 |
0,1 | 2 |
1,2,3,6 | 3 |
8 | 4 |
3 | 5 |
3,7,9 | 6 |
3,4 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Kết quả Xổ Số Sóc Trăng thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty XSKT Sóc Trăng tại địa chỉ 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Lưu ý: kết quả xổ số miền Nam Đài Sóc Trăng gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng..
Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488.
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN hôm nay