Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 51 | 53 |
G7 | 898 | 409 | 424 |
G6 | 2743 9872 1222 | 2479 1688 5270 | 4275 6021 6908 |
G5 | 2123 | 2129 | 3086 |
G4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
G3 | 96386 17916 | 13474 85807 | 76282 49206 |
G2 | 30392 | 92445 | 20021 |
G1 | 07980 | 32838 | 65136 |
ĐB | 535951 | 737441 | 483093 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,7,9 | 4,6,6,8 | |
1 | 6,8 | ||
2 | 2,3,7 | 7,9,9 | 1,1,4,5 |
3 | 4,9 | 8,8 | 6,6 |
4 | 3 | 1,5,8 | |
5 | 1 | 1,4 | 1,3,6 |
6 | 8 | 8 | |
7 | 2,8 | 0,4,9 | 0,5 |
8 | 0,1,6 | 8 | 2,6 |
9 | 1,2,8 | 3 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
16 29 lần | 78 27 lần | 29 26 lần | 27 26 lần | 73 25 lần |
15 25 lần | 74 24 lần | 80 22 lần | 46 22 lần | 37 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
95 11 lần | 67 11 lần | 65 11 lần | 87 10 lần | 57 10 lần |
98 9 lần | 12 9 lần | 91 9 lần | 64 8 lần | 25 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
17 8 lượt | 62 8 lượt | 65 8 lượt | 00 7 lượt | 47 7 lượt |
49 6 lượt | 13 5 lượt | 28 5 lượt | 76 5 lượt | 85 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 193 lần | 4 174 lần | 2 172 lần | 1 169 lần | 5 166 lần |
3 156 lần | 0 156 lần | 8 151 lần | 9 148 lần | 6 135 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 183 lần | 9 181 lần | 8 167 lần | 4 165 lần | 1 160 lần |
0 159 lần | 7 158 lần | 5 154 lần | 3 153 lần | 2 140 lần |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 78 | 46 |
G7 | 067 | 148 | 432 |
G6 | 3904 7341 3939 | 8272 5444 8802 | 0267 0155 6560 |
G5 | 8548 | 6741 | 2019 |
G4 | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
G3 | 50908 34840 | 82140 86626 | 82902 00088 |
G2 | 04699 | 64670 | 41083 |
G1 | 72560 | 49505 | 95964 |
ĐB | 607243 | 798410 | 433875 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,4,8 | 2,5 | 2 |
1 | 4 | 0,6 | 9 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 0,9 | 1,5,9 | 1,2 |
4 | 0,1,3,3,3,8 | 0,1,4,8 | 6 |
5 | 0,4,5 | ||
6 | 0,7,8 | 9 | 0,4,7 |
7 | 0,2,5,8 | 3,5,8 | |
8 | 3 | 4 | 3,8 |
9 | 9 | 3,4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 05 | 31 |
G7 | 066 | 451 | 557 |
G6 | 3355 9807 9121 | 6777 2181 0960 | 0479 9027 0560 |
G5 | 6236 | 6755 | 3058 |
G4 | 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 |
G3 | 82656 77868 | 16768 71655 | 80294 32233 |
G2 | 51123 | 87770 | 72189 |
G1 | 10281 | 11022 | 24890 |
ĐB | 066727 | 420282 | 962533 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,5,7 | 5,7,9 | 8 |
1 | 1,6 | 2 | 4 |
2 | 1,3,7 | 2 | 7 |
3 | 0,6 | 1,3,3 | |
4 | 2 | 1 | 6 |
5 | 5,6 | 1,5,5,5,7 | 7,8 |
6 | 6,8 | 0,8 | 0,0 |
7 | 0,1,7 | 9 | |
8 | 0,1 | 1,2 | 9 |
9 | 5 | 0,0,1,2,4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 91 | 16 |
G7 | 152 | 148 | 022 |
G6 | 7844 9574 4445 | 3121 5672 5633 | 5366 5829 3937 |
G5 | 3389 | 5535 | 9729 |
G4 | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 |
G3 | 37474 39659 | 47115 75496 | 32820 95945 |
G2 | 66589 | 85804 | 59435 |
G1 | 19032 | 16516 | 28627 |
ĐB | 599633 | 457515 | 788909 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 9 | |
1 | 2,5,5,6 | 1,4,6 | |
2 | 2 | 1 | 0,2,7,9,9 |
3 | 2,3 | 3,5 | 5,6,7,9 |
4 | 4,5,5 | 8 | 5 |
5 | 2,8,9,9 | 9 | |
6 | 8 | 6,8 | |
7 | 2,4,4,7,9 | 0,2 | |
8 | 9,9 | 0,9 | 9 |
9 | 1,2,3,6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 60 | 36 |
G7 | 963 | 724 | 079 |
G6 | 0006 6329 8454 | 6829 0326 3699 | 2646 2557 5916 |
G5 | 7488 | 9314 | 2909 |
G4 | 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 |
G3 | 78673 18711 | 74778 60596 | 73378 95434 |
G2 | 02286 | 56316 | 60774 |
G1 | 13342 | 82807 | 17869 |
ĐB | 183290 | 672897 | 669520 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 9 |
1 | 1 | 4,4,6,6 | 6,8 |
2 | 9 | 4,4,6,9 | 0,7 |
3 | 4,8 | 7 | 4,6 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4,5,5 | 4 | 7 |
6 | 3 | 0 | 1,7,9 |
7 | 2,3,3,3,4 | 7,8,8 | 1,4,8,9 |
8 | 6,8 | 0,4 | |
9 | 0 | 6,7,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 28 | 71 |
G7 | 118 | 023 | 554 |
G6 | 5466 3479 7919 | 2771 3454 0492 | 4088 7799 7958 |
G5 | 3712 | 6068 | 9810 |
G4 | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 |
G3 | 12540 85213 | 61746 58372 | 56420 31106 |
G2 | 35052 | 59789 | 36876 |
G1 | 13497 | 48487 | 90838 |
ĐB | 517355 | 940176 | 389615 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,6,8 | 6 | 6 |
1 | 2,3,6,8,9,9 | 6 | 0,3,5 |
2 | 3,8 | 0,5,6 | |
3 | 8 | ||
4 | 0 | 3,6 | |
5 | 0,2,5,5 | 0,4 | 4,8 |
6 | 6 | 6,8 | |
7 | 7,9 | 1,2,3,6 | 1,1,6 |
8 | 7,9 | 1,5,8,8 | |
9 | 7 | 2,7 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 14 | 28 |
G7 | 712 | 396 | 640 |
G6 | 9949 2993 2941 | 4478 8841 2252 | 8258 8739 4186 |
G5 | 1232 | 5558 | 3431 |
G4 | 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 | 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 | 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 |
G3 | 24808 79630 | 28169 65929 | 90978 13648 |
G2 | 31490 | 39249 | 68075 |
G1 | 02853 | 42004 | 41361 |
ĐB | 992204 | 855603 | 624505 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4,8,8 | 3,4,6 | 5 |
1 | 2 | 0,4,6 | 3 |
2 | 3 | 9 | 8,8 |
3 | 0,2,7 | 3,4 | 1,9 |
4 | 1,9 | 1,9 | 0,8 |
5 | 3 | 2,8,9 | 8 |
6 | 1 | 9 | 1,3 |
7 | 8 | 5,7,8 | |
8 | 0,0 | 0,2,6 | |
9 | 0,3 | 4,6 | 2 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 3 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả XSMTR ngày thứ năm trực tiếp tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán kết quả xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhìvới 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tưcó 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.